Reporte Compras

Opciones Fecha Proveedor Usuario Ticket # Total Compra
πŸ” 2024-12-23 16:19:59 No asociado jhon 167 7,350.00
πŸ” 2024-12-23 15:31:45 Asociado jhon 166 2,375.00
πŸ” 2024-12-23 15:15:52 Asociado jhon 165 249,460.00
πŸ” 2024-12-23 14:31:14 Asociado jhon 164 6,860.00
πŸ” 2024-12-23 14:28:21 No asociado jhon 163 12,795.00
πŸ” 2024-12-23 13:09:03 Asociado jhon 162 209,615.00
πŸ” 2024-12-23 12:39:15 Asociado jhon 161 30,190.00
πŸ” 2024-12-23 11:51:17 Asociado jhon 160 12,660.00
πŸ” 2024-12-23 11:13:59 Asociado jhon 159 4,125.00
πŸ” 2024-12-23 08:59:54 Asociado jhon 158 21,176.00
πŸ” 2024-12-23 08:40:16 Asociado jhon 157 5,890.00
πŸ” 2024-12-23 07:54:12 Asociado jhon 156 1,550.00
πŸ” 2024-12-20 12:27:00 Asociado jhon 155 45,825.00
πŸ” 2024-12-20 08:22:38 No asociado jhon 154 37,000.00
πŸ” 2024-12-19 08:05:12 Asociado jhon 153 460,065.00
πŸ” 2024-12-18 13:52:35 Asociado jhon 152 64,860.00
πŸ” 2024-12-18 12:17:11 Asociado jhon 151 59,910.00
πŸ” 2024-12-18 12:13:16 Asociado jhon 150 7,265.00
πŸ” 2024-12-18 12:02:12 Asociado jhon 149 2,550.00
πŸ” 2024-12-18 10:36:16 No asociado jhon 148 3,950.00
πŸ” 2024-12-18 10:34:47 No asociado jhon 146 2,700.00
πŸ” 2024-12-18 10:34:47 No asociado jhon 147 2,700.00
πŸ” 2024-12-18 09:16:50 Asociado jhon 145 58,040.00
πŸ” 2024-12-17 17:24:00 Asociado jose 144 82,010.00
πŸ” 2024-12-17 17:20:34 Asociado jose 143 48,610.00
πŸ” 2024-12-17 17:17:44 Asociado jose 142 63,535.00
πŸ” 2024-12-17 15:43:05 No asociado jose 141 62,675.00
πŸ” 2024-12-17 12:30:31 No asociado jose 140 6,385.00
πŸ” 2024-12-17 12:19:10 No asociado jose 139 10,970.00
πŸ” 2024-12-17 12:13:53 Asociado jose 138 6,185.00
πŸ” 2024-12-17 12:04:44 Asociado jose 137 41,310.00
πŸ” 2024-12-17 11:59:52 Asociado jose 136 16,715.00
πŸ” 2024-12-17 11:57:25 No asociado jose 135 18,080.00
πŸ” 2024-12-17 11:45:28 Asociado jose 134 4,746.00
πŸ” 2024-12-17 11:26:58 No asociado jose 133 19,000.00
πŸ” 2024-12-17 08:03:41 No asociado jhon 132 2,100.00
πŸ” 2024-12-17 08:01:16 No asociado jhon 131 5,400.00
πŸ” 2024-12-16 15:17:54 Asociado jose 130 9,565.00
πŸ” 2024-12-16 14:52:28 No asociado jose 129 1,475.00
πŸ” 2024-12-16 14:41:48 No asociado jose 128 2,875.00
πŸ” 2024-12-16 14:36:50 No asociado jose 127 37,155.00
πŸ” 2024-12-16 14:32:54 No asociado jose 126 7,550.00
πŸ” 2024-12-16 14:30:57 Asociado jose 125 10,695.00
πŸ” 2024-12-16 14:28:07 Asociado jose 124 53,620.00
πŸ” 2024-12-16 14:25:13 Asociado jose 123 7,500.00
πŸ” 2024-12-16 14:24:20 No asociado jose 122 24,900.00
πŸ” 2024-12-16 07:56:01 No asociado jhon 121 5,500.00
πŸ” 2024-12-16 07:45:19 No asociado jhon 120 5,100.00
πŸ” 2024-12-14 13:07:21 No asociado jose 119 4,790.00
πŸ” 2024-12-14 13:00:14 Asociado jose 118 46,105.00
πŸ” 2024-12-14 12:31:26 Asociado jhon 117 2,100.00
πŸ” 2024-12-14 12:00:58 No asociado jhon 116 2,100.00
πŸ” 2024-12-14 11:55:35 No asociado jhon 115 2,000.00
πŸ” 2024-12-14 11:28:14 Asociado jhon 114 1,100.00
πŸ” 2024-12-14 11:26:10 No asociado jhon 113 19,250.00
πŸ” 2024-12-14 11:09:31 Asociado jhon 112 55,540.00
πŸ” 2024-12-14 11:03:52 Asociado jhon 111 8,990.00
πŸ” 2024-12-14 10:23:37 Asociado jhon 110 37,060.00
πŸ” 2024-12-14 10:05:17 No asociado jhon 109 6,450.00
πŸ” 2024-12-14 09:47:39 No asociado jhon 108 14,675.00
πŸ” 2024-12-13 16:57:51 Asociado jose 107 33,265.00
πŸ” 2024-12-13 16:28:12 No asociado jose 106 10,000.00
πŸ” 2024-12-13 14:52:47 No asociado jose 105 1,800.00
πŸ” 2024-12-13 14:32:45 Asociado jose 104 4,295.00
πŸ” 2024-12-13 13:20:03 Asociado jose 103 18,085.00
πŸ” 2024-12-13 13:16:23 Asociado jose 102 97,845.00
πŸ” 2024-12-13 12:12:51 Asociado jose 101 8,000.00
πŸ” 2024-12-13 12:05:57 No asociado jose 100 20,250.00
πŸ” 2024-12-13 10:37:17 Asociado jose 99 12,620.00
πŸ” 2024-12-12 16:23:33 Asociado jose 98 8,830.00
πŸ” 2024-12-12 16:21:22 Asociado jose 97 4,250.00
πŸ” 2024-12-12 16:20:26 Asociado jose 96 95,605.00
πŸ” 2024-12-12 15:14:17 Asociado jose 95 12,440.00
πŸ” 2024-12-12 15:11:59 Asociado jose 94 21,210.00
πŸ” 2024-12-12 15:07:51 No asociado jose 93 21,150.00
πŸ” 2024-12-12 15:04:57 Asociado jose 92 2,075.00
πŸ” 2024-12-12 15:03:01 No asociado jose 91 10,850.00
πŸ” 2024-12-12 15:02:10 No asociado jose 90 1,750.00
πŸ” 2024-12-12 11:04:19 Asociado jhon 89 9,525.00
πŸ” 2024-12-12 10:59:52 No asociado jhon 88 4,000.00
πŸ” 2024-12-12 10:58:12 Asociado jhon 87 113,795.00
πŸ” 2024-12-12 10:37:53 No asociado jhon 86 2,700.00
πŸ” 2024-12-12 10:00:06 Asociado jhon 85 321,665.00
πŸ” 2024-12-12 09:46:00 No asociado jhon 83 10,720.00
πŸ” 2024-12-12 09:46:00 No asociado jhon 84 10,720.00
πŸ” 2024-12-12 09:27:33 Asociado jhon 82 21,775.00
πŸ” 2024-12-12 08:16:52 No asociado jhon 81 11,200.00
πŸ” 2024-12-12 08:15:00 No asociado jhon 80 39,150.00
πŸ” 2024-12-12 08:06:12 No asociado jhon 79 43,270.00
πŸ” 2024-12-11 09:19:30 No asociado jose 78 4,760.00
πŸ” 2024-12-11 08:55:08 Asociado jose 77 65,400.00
πŸ” 2024-12-11 08:52:41 Asociado jose 76 28,000.00
πŸ” 2024-12-11 07:45:16 No asociado jhon 75 10,150.00
πŸ” 2024-12-10 11:52:38 Asociado jose 74 42,766.00
πŸ” 2024-12-10 11:50:26 No asociado jose 73 6,835.00
πŸ” 2024-12-10 11:48:17 Asociado jose 72 50,760.00
πŸ” 2024-12-10 11:41:31 Asociado jose 71 53,120.00
πŸ” 2024-12-10 10:30:35 No asociado jhon 70 6,600.00
πŸ” 2024-12-10 10:14:04 Asociado jhon 69 76,362.00
πŸ” 2024-12-10 08:16:16 No asociado jhon 68 18,550.00
πŸ” 2024-12-10 08:12:24 No asociado jhon 67 8,325.00
πŸ” 2024-12-10 08:09:17 No asociado jhon 66 19,610.00
πŸ” 2024-12-09 14:16:54 Asociado jose 65 284,720.00
πŸ” 2024-12-09 12:44:10 Asociado jose 64 1,900.00
πŸ” 2024-12-09 12:41:39 Asociado jose 63 10,300.00
πŸ” 2024-12-09 11:23:43 Asociado jose 62 12,820.00
πŸ” 2024-12-09 11:01:34 Asociado jose 61 4,000.00
πŸ” 2024-12-09 10:53:06 No asociado jose 60 6,800.00
πŸ” 2024-12-09 10:52:24 No asociado jose 59 4,375.00
πŸ” 2024-12-07 13:31:40 No asociado jhon 58 10,870.00
πŸ” 2024-12-07 13:17:02 No asociado jhon 57 21,835.00
πŸ” 2024-12-07 13:02:41 Asociado jhon 56 81,010.00
πŸ” 2024-12-07 12:53:31 Asociado jhon 55 34,730.00
πŸ” 2024-12-07 12:45:22 Asociado jhon 54 8,505.00
πŸ” 2024-12-07 12:41:43 Asociado jhon 53 1,125.00
πŸ” 2024-12-07 12:36:12 Asociado jhon 52 11,705.00
πŸ” 2024-12-07 12:12:02 Asociado jhon 51 30,225.00
πŸ” 2024-12-07 11:36:05 Asociado jhon 50 7,780.00
πŸ” 2024-12-07 11:11:29 No asociado jhon 49 4,600.00
πŸ” 2024-12-07 11:10:44 No asociado jhon 48 4,300.00
πŸ” 2024-12-07 11:09:05 No asociado jhon 47 9,225.00
πŸ” 2024-12-07 10:10:33 Asociado jhon 46 56,805.00
πŸ” 2024-12-07 09:56:52 Asociado jhon 45 75,790.00
πŸ” 2024-12-07 08:30:43 No asociado jhon 44 75,450.00
πŸ” 2024-12-07 08:02:50 Asociado jhon 43 14,625.00
πŸ” 2024-12-06 12:44:24 Asociado jose 42 14,375.00
πŸ” 2024-12-06 11:55:37 No asociado jose 41 2,950.00
πŸ” 2024-12-06 11:14:24 Asociado jose 40 9,745.00
πŸ” 2024-12-06 11:08:40 Asociado jose 39 44,340.00
πŸ” 2024-12-06 09:26:34 Asociado jose 38 31,575.00
πŸ” 2024-12-06 08:53:46 Asociado admin 37 300.00
πŸ” 2024-12-06 07:58:29 No asociado jhon 36 1,000.00
πŸ” 2024-12-06 07:49:45 No asociado jhon 35 6,000.00
πŸ” 2024-12-05 09:35:58 Asociado admin 34 17,900.00
πŸ” 2024-12-05 08:00:05 Asociado jhon 33 2,700.00
πŸ” 2024-12-04 10:46:14 No asociado jose 32 44,150.00
πŸ” 2024-12-04 10:43:11 Asociado jose 31 49,325.00
πŸ” 2024-12-04 10:36:14 Asociado jose 30 6,100.00
πŸ” 2024-12-04 09:37:00 Asociado jhon 29 11,425.00
πŸ” 2024-12-04 08:18:20 No asociado jhon 28 3,750.00
πŸ” 2024-12-04 08:06:14 No asociado jhon 27 8,925.00
πŸ” 2024-12-01 20:52:26 Asociado admin 26 23,500.00
πŸ” 2024-11-30 11:35:31 No asociado jhon 25 17,000.00
πŸ” 2024-11-30 11:23:32 Asociado jhon 24 8,400.00
πŸ” 2024-11-30 11:20:36 Asociado jose 23 4,000.00
πŸ” 2024-11-30 11:18:52 Asociado jose 22 21,900.00
πŸ” 2024-11-30 10:44:26 Asociado admin 21 1,500.00
πŸ” 2024-11-30 10:37:00 Asociado jose 20 39,525.00
πŸ” 2024-11-30 10:31:24 Asociado jose 19 24,850.00
πŸ” 2024-11-29 19:29:25 No asociado jose 18 11,500.00
πŸ” 2024-11-29 19:28:27 No asociado jose 17 1,800.00
πŸ” 2024-11-29 18:09:39 No asociado admin 16 6,000.00
πŸ” 2024-11-29 17:47:53 Asociado jose 15 33,000.00
πŸ” 2024-11-29 08:46:15 No asociado N/A 14 26,000.00
πŸ” 2024-11-27 10:12:05 Asociado jose 13 200,000.00
πŸ” 2024-11-27 09:26:42 Asociado N/A 12 10,000.00
πŸ” 2024-11-27 09:25:55 Asociado admin 11 6,000.00
πŸ” 2024-11-27 09:24:45 Asociado N/A 10 3,600.00
πŸ” 2024-11-27 09:24:09 Asociado N/A 9 2,000.00
πŸ” 2024-11-27 09:23:09 Asociado admin 8 200,000.00
πŸ” 2024-11-26 20:37:18 No asociado N/A 7 10,500.00
πŸ” 2024-11-26 20:35:06 Asociado N/A 6 217,000.00
πŸ” 2024-11-25 14:56:36 Asociado N/A 5 40,000.00
πŸ” 2024-11-21 14:58:12 No asociado N/A 4 8,000.00
πŸ” 2024-11-21 13:50:59 Asociado N/A 3 25,000.00
πŸ” 2024-11-21 13:50:12 Asociado N/A 2 400,000.00
πŸ” 2024-11-21 13:49:45 Asociado N/A 1 275,000.00
Scroll al inicio