Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-12-17 12:30:31
Ticket Consecutivo: 140
Tipo de Proveedor: No asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
caneca pintura | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
pet limpio | 0.20 | 1,900.00 | 380.00 |
clausen | 0.17 | 4,500.00 | 765.00 |
chatarra | 0.20 | 700.00 | 140.00 |
canastilla buena o rota | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
Total General: 1,600.00