Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-12-23 14:28:21
Ticket Consecutivo: 163
Tipo de Proveedor: No asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
chatarra | 5.00 | 700.00 | 3,500.00 |
pet limpio | 1.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |
clausen | 1.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
carton | 0.50 | 450.00 | 225.00 |
aceite | 0.20 | 100.00 | 20.00 |
vasija | 2.50 | 1,000.00 | 2,500.00 |
vidrio | 1.50 | 100.00 | 150.00 |
Total General: 3,500.00