Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-12-06 11:08:40
Ticket Consecutivo: 39
Tipo de Proveedor: Asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
plastico transparente | 2.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
plastico de color o manguera | 3.00 | 500.00 | 1,500.00 |
perfil | 0.50 | 5,000.00 | 2,500.00 |
clausen | 1.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
chatarra | 4.50 | 700.00 | 3,150.00 |
archivo | 14.50 | 600.00 | 8,700.00 |
soplao | 4.50 | 1,000.00 | 4,500.00 |
vidrio | 9.50 | 100.00 | 950.00 |
carton | 22.00 | 470.00 | 10,340.00 |
pet limpio | 3.00 | 1,900.00 | 5,700.00 |
pvc techo | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
Total General: 2,000.00