Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-12-14 11:09:31
Ticket Consecutivo: 112
Tipo de Proveedor: Asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
carton | 22.00 | 470.00 | 10,340.00 |
archivo | 27.00 | 650.00 | 17,550.00 |
pet limpio | 5.00 | 2,100.00 | 10,500.00 |
soplao | 6.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
plastico de color o manguera | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
clausen | 1.50 | 4,800.00 | 7,200.00 |
chatarra | 2.00 | 750.00 | 1,500.00 |
plegadiza | 13.00 | 150.00 | 1,950.00 |
Total General: 10,340.00