Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-12-20 08:22:38
Ticket Consecutivo: 154
Tipo de Proveedor: No asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
chatarra | 7.00 | 700.00 | 4,900.00 |
carton | 54.00 | 450.00 | 24,300.00 |
pet limpio | 2.50 | 1,900.00 | 4,750.00 |
vasija | 1.50 | 1,000.00 | 1,500.00 |
archivo | 2.50 | 620.00 | 1,550.00 |
Total General: 4,900.00