Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-11-30 10:31:24
Ticket Consecutivo: 19
Tipo de Proveedor: Asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
carton | 14.50 | 450.00 | 6,525.00 |
plastico de color o manguera | 3.50 | 500.00 | 1,750.00 |
pet limpio | 3.00 | 1,800.00 | 5,400.00 |
vasija | 3.50 | 1,000.00 | 3,500.00 |
chatarra | 2.50 | 600.00 | 1,500.00 |
archivo | 3.00 | 600.00 | 1,800.00 |
pvc blando | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
acrilico | 0.50 | 1,600.00 | 800.00 |
plegadiza | 18.50 | 150.00 | 2,775.00 |
Total General: 6,525.00