Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-12-23 11:51:17
Ticket Consecutivo: 160
Tipo de Proveedor: Asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
carton | 13.00 | 470.00 | 6,110.00 |
plastico de color o manguera | 2.50 | 500.00 | 1,250.00 |
pet limpio | 2.00 | 2,100.00 | 4,200.00 |
vidrio | 6.00 | 100.00 | 600.00 |
vasija | 0.50 | 1,000.00 | 500.00 |
Total General: 6,110.00