Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-12-07 13:17:02
Ticket Consecutivo: 57
Tipo de Proveedor: No asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
pet limpio | 5.50 | 1,700.00 | 9,350.00 |
plegadiza | 8.00 | 150.00 | 1,200.00 |
vidrio | 6.00 | 100.00 | 600.00 |
chatarra | 3.00 | 700.00 | 2,100.00 |
archivo | 3.00 | 620.00 | 1,860.00 |
plastico transparente | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
aceite | 2.50 | 100.00 | 250.00 |
plastico de color o manguera | 1.50 | 500.00 | 750.00 |
carton | 10.50 | 450.00 | 4,725.00 |
Total General: 9,350.00