Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-12-17 12:13:53
Ticket Consecutivo: 138
Tipo de Proveedor: Asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
plastico de color o manguera | 2.50 | 500.00 | 1,250.00 |
carton | 5.50 | 470.00 | 2,585.00 |
plegadiza | 8.00 | 150.00 | 1,200.00 |
aceite | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
soplao | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
Total General: 1,250.00