Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-12-12 09:46:00
Ticket Consecutivo: 83
Tipo de Proveedor: No asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
chatarra | 4.50 | 700.00 | 3,150.00 |
carton | 4.00 | 450.00 | 1,800.00 |
pet limpio | 1.50 | 1,700.00 | 2,550.00 |
soplao | 1.00 | 900.00 | 900.00 |
pvc tubo o rigido | 0.50 | 400.00 | 200.00 |
vasija | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
pvc blando | 0.50 | 800.00 | 400.00 |
antimonio | 0.20 | 3,600.00 | 720.00 |
Total General: 3,150.00