Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-12-16 14:30:57
Ticket Consecutivo: 125
Tipo de Proveedor: Asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
plastico transparente | 8.00 | 1,000.00 | 8,000.00 |
pet limpio | 1.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
vidrio | 0.50 | 100.00 | 50.00 |
aceite | 0.50 | 150.00 | 75.00 |
carton | 1.00 | 470.00 | 470.00 |
Total General: 8,000.00