Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-12-10 11:50:26
Ticket Consecutivo: 73
Tipo de Proveedor: No asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
plastico de color o manguera | 2.60 | 500.00 | 1,300.00 |
plastico de color o manguera | 0.40 | 500.00 | 200.00 |
pet limpio | 2.00 | 1,700.00 | 3,400.00 |
carton | 2.80 | 450.00 | 1,260.00 |
clausen | 0.15 | 4,500.00 | 675.00 |
Total General: 1,300.00