Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-12-17 11:59:52
Ticket Consecutivo: 136
Tipo de Proveedor: Asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
carton | 13.50 | 470.00 | 6,345.00 |
plastico de color o manguera | 2.50 | 500.00 | 1,250.00 |
vasija | 3.00 | 1,000.00 | 3,000.00 |
pet limpio | 2.00 | 2,100.00 | 4,200.00 |
clausen | 0.40 | 4,800.00 | 1,920.00 |
Total General: 6,345.00