Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-12-07 13:02:41
Ticket Consecutivo: 56
Tipo de Proveedor: Asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
carton | 33.00 | 470.00 | 15,510.00 |
pet limpio | 9.00 | 1,900.00 | 17,100.00 |
archivo | 21.00 | 650.00 | 13,650.00 |
vasija | 9.50 | 1,000.00 | 9,500.00 |
plegadiza | 2.50 | 150.00 | 375.00 |
chatarra | 10.50 | 750.00 | 7,875.00 |
plastico transparente | 0.50 | 1,000.00 | 500.00 |
clausen | 2.50 | 4,800.00 | 12,000.00 |
plastico de color o manguera | 5.00 | 500.00 | 2,500.00 |
pvc blando | 2.50 | 800.00 | 2,000.00 |
Total General: 15,510.00