Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-12-16 15:17:54
Ticket Consecutivo: 130
Tipo de Proveedor: Asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
chatarra | 4.00 | 750.00 | 3,000.00 |
vidrio | 7.50 | 100.00 | 750.00 |
plastico transparente | 3.50 | 1,000.00 | 3,500.00 |
pet limpio | 0.50 | 2,100.00 | 1,050.00 |
carton | 2.00 | 470.00 | 940.00 |
archivo | 0.50 | 650.00 | 325.00 |
Total General: 3,000.00