Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-12-06 09:26:34
Ticket Consecutivo: 38
Tipo de Proveedor: Asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
carton | 12.50 | 450.00 | 5,625.00 |
pet limpio | 6.00 | 1,900.00 | 11,400.00 |
soplao | 6.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
vasija | 1.50 | 1,000.00 | 1,500.00 |
plastico transparente | 2.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
clausen | 1.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
plastico de color o manguera | 0.50 | 500.00 | 250.00 |
Total General: 5,625.00