Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-12-16 07:56:01
Ticket Consecutivo: 121
Tipo de Proveedor: No asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
pet limpio | 1.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |
plegadiza | 2.00 | 150.00 | 300.00 |
plastico de color o manguera | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
vasija | 2.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
clausen | 0.10 | 4,500.00 | 450.00 |
chatarra | 0.50 | 700.00 | 350.00 |
Total General: 1,900.00