Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-12-18 12:17:11
Ticket Consecutivo: 151
Tipo de Proveedor: Asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
carton | 13.00 | 470.00 | 6,110.00 |
clausen | 3.50 | 4,800.00 | 16,800.00 |
archivo | 14.50 | 650.00 | 9,425.00 |
plastico de color o manguera | 12.50 | 500.00 | 6,250.00 |
plastico de color o manguera | 1.50 | 500.00 | 750.00 |
vidrio | 4.00 | 100.00 | 400.00 |
pet limpio | 5.50 | 2,100.00 | 11,550.00 |
chatarra | 11.50 | 750.00 | 8,625.00 |
Total General: 6,110.00