Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-12-17 12:04:44
Ticket Consecutivo: 137
Tipo de Proveedor: Asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
archivo | 10.00 | 650.00 | 6,500.00 |
vasija | 13.50 | 1,000.00 | 13,500.00 |
pet limpio | 5.50 | 2,100.00 | 11,550.00 |
chatarra | 4.00 | 750.00 | 3,000.00 |
vidrio | 4.00 | 100.00 | 400.00 |
plastico de color o manguera | 0.50 | 500.00 | 250.00 |
carton | 13.00 | 470.00 | 6,110.00 |
Total General: 6,500.00