Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-12-10 10:14:04
Ticket Consecutivo: 69
Tipo de Proveedor: Asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
soplao | 7.00 | 1,000.00 | 7,000.00 |
archivo | 3.00 | 650.00 | 1,950.00 |
pet limpio | 12.80 | 1,900.00 | 24,320.00 |
carton | 28.60 | 470.00 | 13,442.00 |
vasija | 6.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
caneca pintura | 3.00 | 1,600.00 | 4,800.00 |
chatarra | 22.00 | 750.00 | 16,500.00 |
pvc tubo o rigido | 3.40 | 500.00 | 1,700.00 |
plastico de color o manguera | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
vidrio | 1.50 | 100.00 | 150.00 |
Total General: 7,000.00