Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-12-23 15:15:52
Ticket Consecutivo: 165
Tipo de Proveedor: Asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
carton | 80.50 | 470.00 | 37,835.00 |
pet limpio | 50.50 | 2,100.00 | 106,050.00 |
soplao | 20.00 | 1,000.00 | 20,000.00 |
vasija | 6.50 | 1,000.00 | 6,500.00 |
vasija | 2.50 | 1,000.00 | 2,500.00 |
vidrio | 32.50 | 100.00 | 3,250.00 |
plastico transparente | 2.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
aceite | 9.00 | 150.00 | 1,350.00 |
archivo | 47.50 | 650.00 | 30,875.00 |
chatarra | 50.00 | 750.00 | 37,500.00 |
pvc techo | 8.00 | 200.00 | 1,600.00 |
Total General: 37,835.00