Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-12-10 11:41:31
Ticket Consecutivo: 71
Tipo de Proveedor: Asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
carton | 36.00 | 470.00 | 16,920.00 |
pet limpio | 9.00 | 1,900.00 | 17,100.00 |
soplao | 2.40 | 1,000.00 | 2,400.00 |
vasija | 4.80 | 1,000.00 | 4,800.00 |
plastico de color o manguera | 6.20 | 500.00 | 3,100.00 |
chatarra | 10.00 | 750.00 | 7,500.00 |
archivo | 2.00 | 650.00 | 1,300.00 |
Total General: 16,920.00