Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-12-09 11:23:43
Ticket Consecutivo: 62
Tipo de Proveedor: Asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
aceite | 0.50 | 150.00 | 75.00 |
plegadiza | 2.00 | 150.00 | 300.00 |
carton | 4.00 | 470.00 | 1,880.00 |
vasija | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
vidrio | 17.00 | 100.00 | 1,700.00 |
soplao | 1.50 | 1,000.00 | 1,500.00 |
pet limpio | 2.00 | 1,900.00 | 3,800.00 |
chatarra | 1.50 | 750.00 | 1,125.00 |
clausen | 0.30 | 4,800.00 | 1,440.00 |
Total General: 75.00