Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-12-16 14:24:20
Ticket Consecutivo: 122
Tipo de Proveedor: No asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
canastilla buena o rota | 3.00 | 3,500.00 | 10,500.00 |
chatarra | 2.00 | 700.00 | 1,400.00 |
carton | 25.00 | 450.00 | 11,250.00 |
pet limpio | 0.50 | 1,900.00 | 950.00 |
pvc blando | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
Total General: 10,500.00