Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-12-07 12:45:22
Ticket Consecutivo: 54
Tipo de Proveedor: Asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
plastico transparente | 6.50 | 1,000.00 | 6,500.00 |
pet limpio | 0.50 | 1,900.00 | 950.00 |
aceite | 0.50 | 150.00 | 75.00 |
soplao | 0.50 | 1,000.00 | 500.00 |
clausen | 0.10 | 4,800.00 | 480.00 |
Total General: 6,500.00