Detalle de Compra

Fecha de Compra: 2024-12-17 17:17:44

Ticket Consecutivo: 142

Tipo de Proveedor: Asociado

Material Cantidad (kg) Precio por Kilo Total
pet limpio 12.00 2,100.00 25,200.00
carton 25.50 470.00 11,985.00
archivo 10.00 650.00 6,500.00
soplao 6.00 1,000.00 6,000.00
chatarra 4.00 750.00 3,000.00
vasija 1.00 1,000.00 1,000.00
plastico transparente 2.00 1,000.00 2,000.00
clausen 1.50 4,800.00 7,200.00
plancha limpia 0.50 1,300.00 650.00

Total General: 25,200.00

Scroll al inicio