Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-12-14 13:00:14
Ticket Consecutivo: 118
Tipo de Proveedor: Asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
carton | 14.00 | 470.00 | 6,580.00 |
plastico transparente | 3.50 | 1,000.00 | 3,500.00 |
vidrio | 12.50 | 100.00 | 1,250.00 |
chatarra | 5.00 | 750.00 | 3,750.00 |
soplao | 1.50 | 1,000.00 | 1,500.00 |
aceite | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
plastico de color o manguera | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
archivo | 16.00 | 650.00 | 10,400.00 |
vasija | 4.50 | 1,000.00 | 4,500.00 |
pet limpio | 4.00 | 2,100.00 | 8,400.00 |
pvc techo | 0.50 | 200.00 | 100.00 |
plegadiza | 4.50 | 150.00 | 675.00 |
clausen | 1.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
Total General: 6,580.00