Detalle de Compra
Fecha de Compra: 2024-12-04 08:06:14
Ticket Consecutivo: 27
Tipo de Proveedor: No asociado
Material | Cantidad (kg) | Precio por Kilo | Total |
---|---|---|---|
pet limpio | 2.50 | 1,650.00 | 4,125.00 |
soplao | 1.50 | 900.00 | 1,350.00 |
carton | 1.50 | 400.00 | 600.00 |
archivo | 1.00 | 600.00 | 600.00 |
plastico de color o manguera | 2.00 | 500.00 | 1,000.00 |
chatarra | 0.50 | 600.00 | 300.00 |
aceite | 0.50 | 100.00 | 50.00 |
clausen | 0.20 | 4,500.00 | 900.00 |
Total General: 4,125.00