Reporte Ventas

Opciones Fecha Tipo Venta Usuario Ticket # Total Venta
🔍 2024-12-10 09:08:16 Por kilos jhon 18 331,840.00
🔍 2024-12-09 15:47:16 Por kilos jose 17 1,133,600.00
🔍 2024-12-09 12:05:41 Por kilos jose 16 1,116,800.00
🔍 2024-12-09 11:34:06 Por kilos jose 15 1,116,800.00
🔍 2024-12-02 01:55:51 Por kilos admin 14 17,200.00
🔍 2024-11-30 16:02:34 Al por menor jose 13 60,000.00
🔍 2024-11-30 16:00:41 Al por menor jose 12 3,000.00
🔍 2024-11-30 00:31:45 Por kilos jose 11 34,500.00
🔍 2024-11-30 00:30:10 Al por menor jose 10 2,000.00
🔍 2024-11-29 22:48:29 Por kilos jose 9 15,500.00
🔍 2024-11-27 14:53:00 Por kilos admin 8 60,000.00
🔍 2024-11-27 14:51:36 Por kilos N/A 7 60,000.00
🔍 2024-11-25 19:54:37 Por kilos N/A 6 60,000.00
🔍 2024-11-21 20:20:40 Al por menor N/A 5 1,000.00
🔍 2024-11-21 18:59:08 Por kilos N/A 4 3,000.00
🔍 2024-11-21 18:55:47 Por kilos N/A 3 3,000.00
🔍 2024-11-21 18:52:37 Por kilos N/A 2 7,500.00
🔍 2024-11-21 18:51:38 Por kilos N/A 1 150,000.00
Scroll al inicio